重磅!2024年四川省普通高校招生本科二批调档线出炉
作者:riskedu 时间:2024-08-01 71次
摘要:我省2024年普通高校招生本科二批已投档。为方便广大考生和家长及时了解录取信息,省教育考试院按文、理科发布今年普通高校招生本科二批调档线。川小招在这里特别提醒,之前有机构在网络上传播的部分院校在川招生调档线均不是我院官方发布,请大家务必小心,不要轻易采信非官方渠道的信息,以我院官方发布的为准。
我省2024年普通高校招生本科二批已投档。为方便广大考生和家长及时了解录取信息,省教育考试院按文、理科发布今年普通高校招生本科二批调档线。川小招在这里特别提醒,之前有机构在网络上传播的部分院校在川招生调档线均不是我院官方发布,请大家务必小心,不要轻易采信非官方渠道的信息,以四川省教育考试院官方发布的为准。
2024年普通高校招生本科二批调档线--文科 | ||||||
院校 代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 文综 | 数学 | 备注 |
0355 | 中国民用航空飞行学院 | 518 | 104 | 190 | 100 | |
0363 | 西北民族大学 | 513 | 105 | 204 | 83 | |
0369 | 华北科技学院 | 484 | 117 | 187 | ||
0371 | 大连民族大学 | 508 | 112 | 192 | 89 | |
0373 | 北方民族大学 | 520 | 110 | 179 | 126 | |
0381 | 防灾科技学院 | 470 | 106 | 167 | 86 | |
0383 | 新疆政法学院 | 508 | 105 | 209 | 87 | |
0391 | 中华女子学院 | 527 | 111 | 194 | 107 | 女 |
0397 | 中国劳动关系学院 | 522 | 93 | 194 | 107 | |
0457 | 西南民族大学 | 495 | 116 | 176 | 88 | |
0857 | 西南民族大学 | 499 | 107 | 163 | 100 | |
1105 | 北京石油化工学院 | 513 | 106 | 180 | 120 | |
1108 | 首都体育学院 | 516 | 114 | 182 | 95 | |
1119 | 北京联合大学 | 528 | 117 | 180 | 111 | |
1148 | 北京农学院 | 527 | 114 | 194 | 107 | |
1156 | 吉利学院 | 467 | 86 | 163 | 110 | |
1161 | 民政职业大学 | 504 | 106 | 167 | 111 | |
1181 | 首都师范大学科德学院 | 457 | ||||
1182 | 北京金融科技学院 | 489 | 112 | 202 | 73 | |
1183 | 北京邮电大学世纪学院 | 475 | 109 | 214 | 73 | |
1184 | 北京工业大学耿丹学院 | 466 | 107 | 181 | 74 | |
1185 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 461 | 117 | 176 | 69 | |
1187 | 北京城市学院 | 504 | 114 | 174 | 92 | |
1201 | 天津科技大学 | 525 | 112 | 201 | 90 | |
1205 | 天津农学院 | 504 | 110 | 180 | 105 | |
1212 | 天津体育学院 | 487 | 112 | 178 | ||
1216 | 天津城建大学 | 505 | 106 | 188 | 107 | |
1222 | 天津职业技术师范大学 | 506 | 112 | 188 | 100 | |
1240 | 天津商业大学 | 524 | 101 | 209 | 92 | 中外合作办学 |
1251 | 天津天狮学院 | 464 | 115 | 164 | 72 | |
1255 | 天津中德应用技术大学 | 503 | 115 | 180 | 90 | |
1289 | 天津仁爱学院 | 457 | ||||
1292 | 天津商业大学宝德学院 | 477 | 108 | 154 | 97 | |
1294 | 天津传媒学院 | 457 | ||||
1295 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 479 | 102 | 188 | 67 | |
1296 | 北京科技大学天津学院 | 481 | 105 | 178 | 111 | |
1297 | 天津财经大学珠江学院 | 481 | 111 | 183 | 60 | |
1298 | 天津理工大学中环信息学院 | 475 | 103 | 168 | 106 | |
1301 | 河北工程大学 | 524 | 106 | 195 | 114 | |
1304 | 河北地质大学 | 511 | 111 | 191 | 115 | |
1313 | 承德医学院 | 517 | 112 | 197 | 84 | |
1314 | 河北金融学院 | 506 | 101 | 169 | 108 | |
1315 | 北华航天工业学院 | 506 | 112 | 176 | 103 | |
1317 | 廊坊师范学院 | 504 | 123 | 180 | 79 | |
1319 | 河北医科大学 | 527 | 115 | 210 | 108 | |
1320 | 河北经贸大学 | 457 | ||||
1321 | 衡水学院 | 496 | 120 | 166 | 104 | |
1322 | 河北建筑工程学院 | 457 | ||||
1324 | 唐山师范学院 | 503 | 114 | 166 | 107 | |
1331 | 保定学院 | 506 | 113 | 183 | 91 | |
1333 | 邯郸学院 | 484 | 110 | 172 | 92 | |
1341 | 河北中医药大学 | 542 | 115 | 207 | 92 | |
1342 | 河北工程大学科信学院 | 457 | ||||
1348 | 华北理工大学轻工学院 | 469 | 95 | 172 | 95 | |
1349 | 张家口学院 | 457 | ||||
1368 | 河北传媒学院 | 459 | 113 | 167 | 63 | |
1381 | 河北东方学院 | 475 | 112 | 153 | 103 | |
1386 | 河北外国语学院 | 468 | 101 | 184 | 80 | |
1390 | 河北环境工程学院 | 457 | ||||
1394 | 石家庄铁道大学四方学院 | 507 | 115 | 195 | 91 | |
1402 | 太原科技大学 | 457 | 112 | 173 | 70 | |
1406 | 山西农业大学 | 515 | 108 | 193 | 94 | |
1407 | 山西医科大学 | 457 | ||||
1409 | 长治医学院 | 513 | 101 | 174 | 125 | |
1411 | 山西师范大学 | 516 | 113 | 178 | 103 | |
1412 | 太原师范学院 | 475 | 114 | 164 | 83 | |
1413 | 山西大同大学 | 511 | 118 | 178 | 91 | |
1414 | 晋中学院 | 504 | 114 | 203 | 84 | |
1416 | 忻州师范学院 | 507 | 111 | 180 | 100 | |
1418 | 吕梁学院 | 490 | 106 | 169 | 106 | |
1420 | 长治学院 | 461 | 103 | 181 | 80 | |
1421 | 山西中医药大学 | 529 | 115 | 170 | 120 | |
1427 | 太原学院 | 501 | 107 | 197 | 91 | |
1443 | 山西传媒学院 | 504 | 99 | 189 | 94 | |
1474 | 晋中信息学院 | 484 | 106 | 183 | 81 | |
1476 | 运城职业技术大学 | 477 | 107 | 186 | 91 | |
1490 | 山西工商学院 | 464 | 103 | 173 | 79 | |
1491 | 山西晋中理工学院 | 475 | 108 | 194 | 68 | |
1503 | 内蒙古科技大学 | 504 | 109 | 168 | 109 | |
1509 | 内蒙古师范大学 | 489 | 110 | 179 | ||
1511 | 河套学院 | 503 | 115 | 194 | 72 | |
1512 | 赤峰学院 | 506 | 107 | 210 | 81 | |
1515 | 内蒙古民族大学 | 507 | 100 | 195 | 87 | |
1516 | 呼伦贝尔学院 | 505 | 102 | 173 | 113 | |
1518 | 内蒙古财经大学 | 524 | 109 | 172 | 131 | |
1520 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 504 | 110 | 201 | 73 | |
1556 | 集宁师范学院 | 504 | 113 | 175 | 104 | |
1716 | 天津城建大学 | 477 | 115 | 174 | 78 | 中外合作办学 |
1751 | 河北工业职业技术大学 | 503 | 110 | 176 | 104 | |
1752 | 河北科技工程职业技术大学 | 502 | 114 | 175 | 103 | |
1753 | 河北石油职业技术大学 | 471 | 110 | 183 | 67 | |
1832 | 河北地质大学华信学院 | 478 | 103 | 182 | 83 | |
1834 | 保定理工学院 | 468 | 110 | 167 | 91 | |
1835 | 北京中医药大学东方学院 | 515 | 113 | 186 | 111 | |
1845 | 沧州师范学院 | 508 | 106 | 192 | 113 | |
1907 | 山西医科大学 | 514 | 113 | 169 | 113 | |
1913 | 山西工程科技职业大学 | 474 | 115 | 187 | 52 | |
1916 | 忻州师范学院 | 502 | 113 | 198 | 84 | 西藏定向 |
2103 | 沈阳理工大学 | 516 | 110 | 159 | 132 | |
2109 | 大连交通大学 | 530 | 117 | 180 | 103 | |
2110 | 沈阳大学 | 511 | 112 | 204 | 92 | |
2123 | 辽宁师范大学 | 514 | 114 | 161 | 119 | |
2124 | 沈阳师范大学 | 497 | 106 | 176 | 108 | |
2125 | 渤海大学 | 457 | 112 | 178 | 70 | |
2127 | 鞍山师范学院 | 501 | 117 | 176 | 93 | |
2131 | 沈阳城市学院 | 460 | 95 | 187 | 103 | |
2135 | 大连大学 | 516 | 115 | 184 | 101 | |
2136 | 辽宁科技学院 | 474 | 105 | 170 | ||
2143 | 营口理工学院 | 483 | 101 | 193 | 105 | |
2159 | 辽东学院 | 503 | 111 | 193 | 81 | |
2160 | 辽宁对外经贸学院 | 463 | 104 | 169 | 90 | |
2175 | 辽宁传媒学院 | 465 | 111 | 172 | 79 | |
2183 | 大连财经学院 | 477 | 105 | 177 | 101 | |
2184 | 沈阳科技学院 | 463 | 108 | 179 | 73 | |
2188 | 大连东软信息学院 | 463 | 113 | 177 | 80 | |
2189 | 辽宁理工学院 | 469 | 111 | 170 | 89 | |
2190 | 大连科技学院 | 464 | 108 | 147 | 96 | |
2191 | 辽宁何氏医学院 | 458 | 118 | 152 | 79 | |
2192 | 沈阳工学院 | 463 | 103 | 178 | 114 | |
2195 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 505 | 119 | 190 | 91 | |
2196 | 沈阳城市建设学院 | 464 | 104 | 181 | 73 | |
2197 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 462 | 114 | 177 | 102 | |
2199 | 大连理工大学城市学院 | 465 | 95 | 160 | 93 | |
2213 | 通化师范学院 | 503 | 112 | 183 | 92 | |
2214 | 吉林师范大学 | 518 | 113 | 171 | 104 | |
2215 | 吉林工程技术师范学院 | 503 | 107 | 192 | 87 | |
2216 | 长春师范大学 | 509 | 104 | 192 | 97 | |
2217 | 白城师范学院 | 503 | 115 | 170 | 105 | |
2218 | 吉林财经大学 | 521 | 108 | 193 | 96 | |
2220 | 吉林工商学院 | 505 | 109 | 204 | 90 | |
2226 | 吉林农业科技学院 | 500 | 101 | 172 | 113 | |
2230 | 长春大学 | 511 | 115 | 188 | 96 | |
2235 | 北华大学 | 510 | 114 | 197 | 109 | |
2241 | 吉林医药学院 | 504 | 107 | 200 | 81 | |
2279 | 吉林外国语大学 | 457 | ||||
2283 | 长春财经学院 | 466 | 107 | 164 | 97 | |
2284 | 长春科技学院 | 496 | 107 | 169 | 105 | |
2285 | 长春建筑学院 | 465 | 101 | 175 | 85 | |
2288 | 长春工业大学人文信息学院 | 464 | 102 | 184 | 73 | |
2289 | 吉林师范大学博达学院 | 462 | 99 | 181 | 96 | |
2290 | 长春光华学院 | 467 | 114 | 184 | 59 | |
2291 | 长春人文学院 | 469 | 100 | 187 | 88 | |
2292 | 长春电子科技学院 | 457 | ||||
2293 | 长春大学旅游学院 | 465 | 99 | 148 | 132 | |
2295 | 吉林警察学院 | 514 | 120 | 194 | 86 | |
2305 | 黑龙江科技大学 | 505 | 110 | 204 | 68 | |
2307 | 齐齐哈尔大学 | 497 | 108 | 198 | 97 | |
2308 | 哈尔滨医科大学 | 507 | 116 | 178 | 97 | |
2311 | 哈尔滨师范大学 | 508 | 121 | 180 | 96 | |
2312 | 大庆师范学院 | 500 | 110 | 192 | 80 | |
2313 | 绥化学院 | 503 | 108 | 193 | 101 | |
2317 | 哈尔滨商业大学 | 514 | 113 | 187 | 111 | |
2318 | 牡丹江师范学院 | 505 | 105 | 186 | 104 | |
2319 | 哈尔滨金融学院 | 502 | 113 | 198 | 79 | |
2321 | 佳木斯大学 | 502 | 113 | 174 | 95 | |
2322 | 黑龙江工业学院 | 502 | 121 | 181 | 86 | |
2323 | 齐齐哈尔医学院 | 504 | 112 | 214 | 82 | |
2324 | 哈尔滨石油学院 | 464 | 113 | 182 | 82 | |
2325 | 黑龙江八一农垦大学 | 507 | 109 | 167 | 105 | |
2326 | 黑龙江财经学院 | 467 | 104 | 189 | 71 | |
2330 | 哈尔滨学院 | 504 | 107 | 179 | 111 | |
2331 | 黑龙江工程学院 | 491 | 99 | 200 | 97 | |
2336 | 齐齐哈尔工程学院 | 463 | 109 | 173 | 106 | |
2339 | 黑河学院 | 501 | 109 | 170 | 107 | |
2371 | 哈尔滨信息工程学院 | 465 | 94 | 176 | 95 | |
2385 | 哈尔滨远东理工学院 | 466 | 108 | 164 | 90 | |
2386 | 黑龙江外国语学院 | 460 | 117 | 176 | 77 | |
2388 | 哈尔滨广厦学院 | 467 | 105 | 178 | 90 | |
2389 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 463 | 108 | 158 | 112 | |
2391 | 黑龙江东方学院 | 466 | 104 | 155 | 93 | |
2392 | 哈尔滨剑桥学院 | 464 | 113 | 185 | 74 | |
2394 | 哈尔滨华德学院 | 463 | 109 | 163 | 98 | |
2444 | 黑龙江中医药大学 | 514 | 107 | 189 | 105 | |
2445 | 黑龙江工商学院 | 463 | 106 | 159 | 92 | |
2524 | 沈阳师范大学 | 505 | 107 | 175 | 101 | |
2562 | 辽宁师范大学海华学院 | 472 | 111 | 179 | 101 | |
2616 | 长春师范大学 | 482 | 106 | 179 | 94 | 中外合作办学 |
2916 | 长春师范大学 | 504 | 113 | 181 | 112 | |
3115 | 上海体育大学 | 524 | 111 | 189 | 109 | |
3124 | 上海电机学院 | 521 | 112 | 211 | 103 | |
3125 | 上海工程技术大学 | 521 | 114 | 193 | 88 | |
3126 | 上海立信会计金融学院 | 527 | 122 | 192 | 98 | |
3140 | 上海杉达学院 | 466 | 108 | 164 | 97 | |
3154 | 上海商学院 | 521 | 110 | 197 | 95 | |
3155 | 上海第二工业大学 | 524 | 117 | 199 | 92 | |
3157 | 上海建桥学院 | 464 | 103 | 179 | 84 | |
3165 | 上海中侨职业技术大学 | 459 | 108 | 175 | 99 | |
3172 | 上海立达学院 | 461 | 112 | 197 | 79 | |
3192 | 上海视觉艺术学院 | 480 | 106 | 158 | 78 | |
3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 462 | 100 | 151 | 81 | |
3194 | 上海师范大学天华学院 | 461 | 111 | 158 | 80 | |
3195 | 上海兴伟学院 | 459 | 101 | 175 | 81 | |
3204 | 江苏师范大学 | 530 | 115 | 188 | 110 | |
3214 | 淮阴工学院 | 495 | 115 | 180 | 70 | |
3218 | 盐城工学院 | 514 | 114 | 204 | 99 | |
3220 | 常熟理工学院 | 508 | 101 | 184 | 103 | |
3227 | 淮阴师范学院 | 522 | 113 | 187 | 114 | |
3228 | 盐城师范学院 | 524 | 115 | 198 | 85 | |
3233 | 南京艺术学院 | 526 | 109 | 181 | 123 | |
3234 | 金陵科技学院 | 510 | 112 | 194 | 90 | |
3235 | 徐州工程学院 | 516 | 105 | 190 | 108 | |
3237 | 三江学院 | 469 | 105 | 166 | 68 | |
3240 | 江苏第二师范学院 | 521 | 108 | 195 | 99 | |
3241 | 江苏海洋大学 | 504 | 109 | 175 | 91 | |
3243 | 南京工程学院 | 523 | 120 | 186 | 102 | |
3245 | 中国矿业大学徐海学院 | 457 | ||||
3249 | 江苏理工学院 | 514 | 113 | 178 | 89 | |
3250 | 南京晓庄学院 | 514 | 107 | 191 | 88 | |
3253 | 南京工业职业技术大学 | 503 | 116 | 191 | 99 | |
3288 | 南京特殊教育师范学院 | 513 | 109 | 183 | 94 | |
3289 | 南京航空航天大学金城学院 | 457 | ||||
3290 | 南京邮电大学通达学院 | 457 | ||||
3291 | 无锡太湖学院 | 478 | 109 | 166 | 98 | |
3292 | 南京传媒学院 | 485 | 111 | 182 | 76 | |
3293 | 南京理工大学泰州科技学院 | 457 | ||||
3294 | 无锡学院 | 527 | 111 | 197 | 94 | |
3295 | 南京工业大学浦江学院 | 457 | ||||
3296 | 南京审计大学金审学院 | 499 | 122 | 179 | 85 | |
3298 | 东南大学成贤学院 | 457 | ||||
3299 | 常州大学怀德学院 | 457 | ||||
3305 | 浙江海洋大学 | 521 | 107 | 188 | 105 | |
3313 | 绍兴文理学院 | 522 | 115 | 185 | 102 | |
3314 | 台州学院 | 516 | 11l | 188 | 97 | |
3316 | 湖州师范学院 | 514 | 114 | 180 | 96 | |
3319 | 浙江万里学院 | 495 | 111 | 188 | 100 | |
3322 | 宁波工程学院 | 521 | 105 | 199 | 108 | |
3324 | 浙江水利水电学院 | 513 | 111 | 177 | 114 | |
3327 | 浙江传媒学院 | 532 | 119 | 195 | 96 | |
3328 | 丽水学院 | 514 | 113 | 192 | 106 | |
3329 | 温州大学 | 525 | 112 | 200 | 96 | |
3333 | 浙江科技大学 | 503 | 107 | 184 | 101 | 中外合作办学 |
3342 | 温州商学院 | 471 | 107 | 173 | 86 | |
3347 | 绍兴文理学院元培学院 | 481 | 114 | 172 | 96 | |
3353 | 浙江农林大学暨阳学院 | 495 | 113 | 184 | 104 | |
3364 | 宁波大学科学技术学院 | 463 | 104 | 172 | 77 | |
3366 | 浙江师范大学行知学院 | 487 | 118 | 197 | 75 | |
3379 | 浙江工商大学杭州商学院 | 479 | 111 | 178 | 94 | |
3383 | 浙江越秀外国语学院 | 463 | 108 | 181 | 68 | |
3384 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 457 | 107 | 188 | 57 | |
3385 | 浙江树人学院 | 476 | 115 | 197 | 104 | |
3386 | 宁波财经学院 | 467 | 115 | 153 | 111 | |
3387 | 上海财经大学浙江学院 | 502 | 111 | 170 | 103 | |
3388 | 衢州学院 | 509 | 114 | 193 | 90 | |
3390 | 浙江财经大学东方学院 | 489 | 117 | 179 | 79 | |
3394 | 嘉兴南湖学院 | 523 | 115 | 194 | 100 | |
3395 | 浙江工业大学之江学院 | 495 | 114 | 187 | 87 | |
3398 | 湖州学院 | 498 | 116 | 176 | 97 | |
3399 | 温州理工学院 | 517 | 116 | 192 | 102 | |
3410 | 淮北师范大学 | 525 | 114 | 176 | 122 | |
3412 | 阜阳师范大学 | 510 | 104 | 186 | 117 | |
3420 | 合肥大学 | 517 | 109 | 178 | 116 | |
3423 | 毫州学院 | 497 | 110 | 168 | 102 | |
3427 | 安庆师范大学 | 530 | 117 | 179 | 98 | |
3428 | 安徽中医药大学 | 538 | 117 | 186 | 110 | |
3466 | 安徽文达信息工程学院 | 468 | 92 | 184 | 78 | |
3473 | 池州学院 | 504 | 101 | 207 | 98 | |
3483 | 合肥师范学院 | 505 | 115 | 169 | 103 | |
3501 | 福建理工大学 | 517 | 112 | 201 | 85 | |
3508 | 闽江学院 | 507 | 114 | 179 | 108 | |
3509 | 武夷学院 | 504 | 112 | 177 | 104 | |
3510 | 闽南师范大学 | 512 | 120 | 196 | 106 | |
3511 | 莆田学院 | 457 | ||||
3512 | 泉州师范学院 | 463 | 101 | 169 | 97 | |
3513 | 厦门理工学院 | 522 | 110 | 190 | 97 | |
3521 | 福建农林大学金山学院 | 460 | 98 | 172 | 86 | |
3522 | 福建中医药大学 | 518 | 115 | 180 | 102 | |
3527 | 浙江传媒学院 | 521 | 114 | 190 | 89 | 中外合作办学 |
3533 | 三明学院 | 492 | 105 | 195 | 86 | |
3536 | 福建技术师范学院 | 474 | 112 | 170 | 80 | |
3537 | 龙岩学院 | 502 | 114 | 182 | 87 | |
3540 | 宁德师范学院 | 464 | 106 | 163 | 76 | |
3541 | 福建江夏学院 | 512 | 114 | 186 | 96 | |
3542 | 福州工商学院 | 477 | 119 | 188 | 74 | |
3543 | 福建师范大学协和学院 | 468 | 114 | 173 | 110 | |
3549 | 福州理工学院 | 473 | 104 | 181 | 64 | |
3550 | 闽南理工学院 | 467 | 106 | 184 | 86 | |
3560 | 泉州职业技术大学 | 463 | 102 | 171 | 94 | |
3571 | 泉州信息工程学院 | 467 | 108 | 176 | 96 | |
3575 | 厦门华厦学院 | 467 | 99 | 168 | 98 | |
3590 | 福州外语外贸学院 | 469 | 110 | 186 | 71 | |
3591 | 厦门大学嘉庚学院 | 498 | 109 | 174 | 78 | |
3592 | 厦门工学院 | 461 | 110 | 177 | 83 | |
3593 | 集美大学诚毅学院 | 500 | 102 | 200 | 69 | |
3594 | 阳光学院 | 466 | 118 | 181 | 63 | |
3595 | 福州大学至诚学院 | 467 | 112 | 193 | 62 | |
3596 | 闽南科技学院 | 468 | 117 | 167 | 55 | |
3597 | 福建商学院 | 505 | 112 | 184 | 108 | |
3603 | 南昌航空大学 | 524 | 111 | 183 | 108 | |
3605 | 景德镇陶瓷大学 | 522 | 118 | 198 | 108 | |
3607 | 江西农业大学 | 521 | 114 | 192 | 103 | |
3613 | 上饶师范学院 | 477 | 111 | 173 | 110 | |
3615 | 赣南师范大学 | 515 | 120 | 184 | 87 | |
3616 | 井冈山大学 | 511 | 112 | 184 | 104 | |
3632 | 萍乡学院 | 503 | 117 | 193 | 74 | |
3633 | 南昌工程学院 | 493 | 113 | 174 | 99 | |
3634 | 江西科技师范大学 | 470 | 115 | 186 | 47 | |
3636 | 宜春学院 | 513 | 115 | 172 | 118 | |
3637 | 豫章师范学院 | 506 | 118 | 200 | 77 | |
3641 | 新余学院 | 508 | 108 | 189 | 98 | |
3642 | 九江学院 | 508 | 109 | 177 | 110 | |
3644 | 江西警察学院 | 529 | 111 | 192 | 113 | |
3649 | 南昌师范学院 | 510 | 116 | 182 | 95 | |
3653 | 江西应用科技学院 | 468 | 113 | 165 | 94 | |
3654 | 江西科技学院 | 481 | 107 | 186 | 78 | |
3655 | 江西工程学院 | 464 | 109 | 174 | 76 | |
3656 | 南昌理工学院 | 484 | 108 | 174 | 95 | |
3673 | 南昌工学院 | 482 | 109 | 178 | 96 | |
3674 | 南昌职业大学 | 468 | 103 | 140 | 119 | |
3675 | 江西服装学院 | 463 | 111 | 197 | 81 | |
3688 | 江西师范大学科学技术学院 | 500 | 107 | 195 | 82 | |
3690 | 江西农业大学南昌商学院 | 489 | 112 | 176 | 87 | |
3691 | 赣南科技学院 | 507 | 100 | 192 | 120 | |
3692 | 南昌交通学院 | 486 | 112 | 177 | 103 | |
3693 | 南昌航空大学科技学院 | 486 | 106 | 164 | 89 | |
3694 | 赣东学院 | 510 | 110 | 179 | 106 | |
3695 | 南昌医学院 | 484 | 104 | 165 | 125 | |
3696 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 491 | 117 | 190 | 72 | |
3697 | 南昌大学科学技术学院 | 465 | 109 | 182 | 56 | |
3698 | 景德镇艺术职业大学 | 464 | 103 | 188 | 88 | |
3699 | 江西软件职业技术大学 | 466 | 104 | 186 | 103 | |
3704 | 山东政法学院 | 525 | 116 | 204 | 94 | |
3707 | 曲阜师范大学 | 508 | 107 | 184 | 102 | |
3711 | 临沂大学 | 522 | 114 | 179 | 119 | |
3712 | 聊城大学 | 527 | 110 | 188 | 110 | |
3714 | 泰山学院 | 500 | 101 | 206 | 91 | |
3715 | 鲁东大学 | 474 | 101 | 165 | 89 | |
3716 | 济宁学院 | 503 | 122 | 167 | 92 | |
3719 | 山东工艺美术学院 | 503 | 117 | 160 | 111 | |
3721 | 烟台大学 | 509 | 109 | 186 | 115 | |
3722 | 菏泽学院 | 505 | 101 | 184 | 102 | |
3723 | 山东交通学院 | 491 | 113 | 185 | 97 | |
3724 | 滨州医学院 | 511 | 118 | 184 | 100 | |
3725 | 山东工商学院 | 498 | 115 | 172 | 97 | |
3728 | 山东中医药大学 | 498 | 104 | 186 | 112 | |
3729 | 青岛工学院 | 474 | 100 | 156 | 97 | |
3733 | 山东青年政治学院 | 503 | 110 | 183 | 95 | |
3735 | 潍坊学院 | 506 | 107 | 186 | 84 | |
3739 | 山东理工大学 | 509 | 109 | 180 | 98 | |
3740 | 山东农业大学 | 511 | 110 | 168 | 113 | |
3743 | 山东财经大学东方学院 | 469 | 104 | 176 | 100 | |
3744 | 山东农业工程学院 | 509 | 105 | 176 | 105 | |
3749 | 齐鲁医药学院 | 507 | 119 | 189 | 85 | |
3750 | 山东女子学院 | 487 | 106 | 170 | 88 | |
3766 | 山东现代学院 | 475 | 105 | 172 | 81 | |
3775 | 齐鲁师范学院 | 515 | 113 | 193 | 97 | |
3780 | 山东外国语职业技术大学 | 468 | 112 | 151 | 100 | |
3781 | 山东工程职业技术大学 | 464 | 105 | 161 | 91 | |
3783 | 山东英才学院 | 472 | 97 | 170 | 86 | |
3784 | 烟台南山学院 | 478 | 105 | 189 | 92 | |
3786 | 山东协和学院 | 490 | 108 | 178 | 110 | |
3790 | 青岛黄海学院 | 476 | 100 | 185 | 68 | |
3793 | 青岛滨海学院 | 468 | 113 | 209 | 69 | |
3794 | 山东管理学院 | 505 | 117 | 183 | 97 | |
3795 | 齐鲁理工学院 | 483 | 109 | 187 | 93 | |
3797 | 青岛城市学院 | 464 | 95 | 155 | 95 | |
3798 | 山东石油化工学院 | 519 | 108 | 181 | 106 | |
3810 | 皖西学院 | 509 | 110 | 189 | 103 | |
3823 | 上饶师范学院 | 518 | 118 | 185 | 101 | 西藏定向 |
3827 | 安庆师范大学 | 516 | 99 | 181 | 113 | 西藏定向 |
3829 | 烟台理工学院 | 482 | 108 | 170 | 87 | |
3830 | 福建农林大学 | 457 | 中外合作办学 | |||
3871 | 宿迁学院 | 508 | 107 | 176 | 114 | |
3884 | 仰恩大学 | 491 | 109 | 179 | 92 | |
3887 | 南京传媒学院 | 487 | 101 | 170 | 101 | 中外合作办学 |
3889 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 457 | ||||
3890 | 南京医科大学康达学院 | 457 | ||||
3891 | 南京理工大学紫金学院 | 457 | ||||
3894 | 苏州城市学院 | 515 | 128 | 164 | 95 | |
3895 | 苏州大学应用技术学院 | 457 | ||||
3896 | 苏州科技大学天平学院 | 457 | ||||
3897 | 扬州大学广陵学院 | 457 | ||||
3898 | 南通大学杏林学院 | 457 | ||||
3907 | 曲阜师范大学 | 527 | 114 | 195 | 113 | 西藏定向 |
3908 | 安徽艺术学院 | 504 | 113 | 189 | 87 | |
3915 | 南京师范大学泰州学院 | 457 | ||||
3916 | 南京财经大学红山学院 | 491 | 110 | 168 | 91 | |
3917 | 江苏师范大学科文学院 | 457 | ||||
3918 | 南京师范大学中北学院 | 459 | 120 | 157 | 68 | |
3925 | 江苏大学京江学院 | 457 | ||||
3932 | 南通理工学院 | 471 | 100 | 164 | 93 | |
3934 | 江西科技师范大学 | 509 | 111 | 184 | 99 | 西藏定向 |
3943 | 福建师范大学协和学院 | 476 | 105 | 189 | 78 | |
3970 | 潍坊科技学院 | 480 | 108 | 190 | 100 | |
3987 | 铜陵学院 | 518 | 116 | 175 | 99 | |
4102 | 河南理工大学 | 518 | 111 | 171 | 128 | |
4104 | 郑州轻工业大学 | 528 | 107 | 192 | 119 | |
4107 | 中原工学院 | 526 | 119 | 208 | 82 | |
4108 | 河南农业大学 | 525 | 106 | 169 | 132 | |
4109 | 河南牧业经济学院 | 504 | 111 | 180 | 92 | |
4110 | 河南工程学院 | 503 | 116 | 185 | 100 | |
4111 | 河南中医药大学 | 540 | 116 | 195 | 106 | |
4116 | 周口师范学院 | 489 | 105 | 185 | 92 | |
4118 | 南阳师范学院 | 503 | 114 | 181 | 106 | |
4119 | 洛阳师范学院 | 501 | 114 | 184 | 106 | |
4123 | 郑州航空工业管理学院 | 509 | 110 | 203 | ||
4124 | 安阳师范学院 | 511 | 112 | 196 | 92 | |
4126 | 郑州师范学院 | 513 | 118 | 202 | 68 | |
4128 | 黄淮学院 | 505 | 109 | 187 | 109 | |
4129 | 郑州工程技术学院 | 468 | 108 | 159 | 77 | |
4131 | 洛阳理工学院 | 508 | 114 | 182 | 114 | |
4133 | 河南财政金融学院 | 510 | 110 | 175 | 101 | |
4135 | 信阳农林学院 | 495 | 110 | 182 | 88 | |
4141 | 信阳师范大学 | 499 | 118 | 176 | 84 | |
4142 | 商丘师范学院 | 501 | 119 | 178 | 81 | |
4146 | 南阳理工学院 | 503 | 116 | 194 | 83 | |
4147 | 河南城建学院 | 504 | 118 | 164 | 106 | |
4150 | 郑州商学院 | 485 | 110 | 185 | 98 | |
4151 | 平顶山学院 | 497 | 109 | 185 | 81 | |
4162 | 郑州财经学院 | 485 | 104 | 166 | 90 | |
4165 | 郑州科技学院 | 468 | 99 | 164 | 86 | |
4177 | 郑州工业应用技术学院 | 457 | ||||
4181 | 黄河科技学院 | 476 | 102 | 195 | 65 | |
