2024年四川省高职单招控制线和各院校录取分数线
作者:riskedu 时间:2024-09-08 968次
摘要:四川省高职单招培训 南充高职单招培训
现将我省2024年高等职业教育单独考试招生文化素质考试和职业技能综合测试成绩最低要求公布如下:
普高类
(一)文化素质考试:60分:
(二)职业技能综合测试:40分。
二、中职类
(一)文化素质考试:60分;
二)职业技能综合测试:40分(文化艺术类165分)。
| 2024年四川省单招普高录取线 | |||||||||
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 性质 | 层次 | 总分 | 综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
| 1 | 0382 | 新疆生产建设兵团兴新 职业技术学院 | 公办 | 专科 | 287 | 117 | 51 | 53 | |
| 2 | 1161 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 专科 | 297 | 129 | 57 | 44 | |
| 3 | 4351 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 专科 | 335 | 154 | 49 | 68 | |
| 4 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 专科 | 316 | 155 | 45 | 73 | |
| 5 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 275 | 89 | 52 | 58 | |
| 6 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 专科 | 9336 | 135 | 52 | 67 | |
| 7 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 230 | 92 | 40 | 27 | |
| 8 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 专科 | 359 | 156 | 46 | 94 | |
| 9 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 专科 | 352 | 149 | 48 | 81 | |
| 10 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 专科 | 345 | 137 | 49 | 88 | |
| 11 | 5153 | 达州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 301 | 151 | 44 | 58 | |
| 12 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 296 | 121 | 46 | 70 | |
| 13 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 专科 | 344 | 167 | 48 | 100 | |
| 14 | 5156 | 四川电力职业技术学院 | 公办 | 专科 | 389 | 159 | 58 | 89 | |
| 15 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 专科 | 323 | 136 | 50 | 93 | |
| 16 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 专科 | 302 | 134 | 45 | 87 | |
| 17 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 专科 | 320 | 165 | 51 | 82 | |
| 18 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 19 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 公办 | 专科 | 341 | 145 | 61 | 72 | |
| 20 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 专科 | 324 | 160 | 49 | 57 | |
| 21 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 专科 | 224 | 99 | 49 | 28 | |
| 22 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 23 | 5165 | 四川职业技术学院 | 公办 | 专科 | 300 | 137 | 47 | 56 | |
| 24 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 297 | 131 | 44 | 46 | |
| 25 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 307 | 135 | 47 | 49 | |
| 26 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 321 | 155 | 56 | 86 | |
| 27 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 307 | 153 | 43 | 92 | |
| 28 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 351 | 151 | 65 | 59 | |
| 29 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 专科 | 307 | 131 | 46 | 79 | |
| 30 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 专科 | 308 | 144 | 55 | 32 | |
| 31 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 专科 | 321 | 151 | 43 | 65 | |
| 32 | 5174 | 南充职业技术学院 | 公办 | 专科 | 296 | 140 | 51 | 68 | |
| 33 | 5175 | 成都职业技术学院 | 公办 | 专科 | 336 | 139 | 57 | 57 | |
| 34 | 5176 | 内江职业技术学院 | 公办 | 专科 | 295 | 142 | 57 | 57 | |
| 35 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 专科 | 317 | 142 | 52 | 37 | |
| 36 | 5179 | 四川工业科技学院 | 民办 | 专科 | 187 | 97 | 44 | 17 | |
| 37 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 公办 | 专科 | 298 | 129 | 45 | 71 | |
| 38 | 5181 | 广安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 293 | 144 | 42 | 76 | |
| 39 | 5182 | 四川商务职业学院 | 公办 | 专科 | 287 | 131 | 49 | 43 | |
| 40 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 专科 | 343 | 151 | 57 | 76 | |
| 41 | 5184 | 四川财经职业学院 | 公办 | 专科 | 283 | 115 | 49 | 66 | |
| 42 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 专科 | 304 | 143 | 52 | 66 | |
| 43 | 5186 | 四川科技职业学院 | 民办 | 专科 | 186 | 95 | 39 | 29 | |
| 44 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 民办 | 专科 | 289 | 135 | 55 | 55 | |
| 45 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 46 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 47 | 5190 | 四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 244 | 112 | 49 | 55 | |
| 48 | 5191 | 四川现代职业学院 | 民办 | 专科 | 264 | 115 | 56 | 48 | |
| 49 | 5192 | 四川长江职业学院 | 民办 | 专科 | 200 | 85 | 48 | 41 | |
| 50 | 5193 | 民办四川天一学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 51 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 专科 | 317 | 141 | 50 | 67 | |
| 52 | 5195 | 四川三河职业学院 | 民办 | 专科 | 262 | 106 | 41 | 54 | |
| 53 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 专科 | 192 | 127 | 41 | 10 | |
| 54 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 专科 | 155 | 91 | 37 | 10 | |
| 55 | 5199 | 四川护理职业学院 | 公办 | 专科 | 317 | 157 | 44 | 57 | |
| 56 | 5541 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 专科 | 237 | 119 | 48 | 41 | 中外合作办学 |
| 57 | 5559 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 专科 | 263 | 118 | 39 | 49 | 中外合作办学 |
| 58 | 5570 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 289 | 124 | 50 | 42 | 中外合作办学 |
| 59 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 专科 | 291 | 144 | 51 | 52 | 中外合作办学 |
| 60 | 5575 | 成都职业技术学院 | 公办 | 专科 | 256 | 128 | 43 | 48 | 中外合作办学 |
| 61 | 5584 | 四川财经职业学院 | 公办 | 专科 | 296 | 133 | 48 | 65 | 中外合作办学 |
| 62 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 63 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 64 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 专科 | 211 | 117 | 39 | 31 | |
| 65 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 274 | 123 | 44 | 50 | |
| 66 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 专科 | 190 | 106 | 36 | 27 | |
| 67 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 民办 | 专科 | 316 | 146 | 52 | 83 | |
| 68 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 69 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 70 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 专科 | 305 | 122 | 42 | 91 | |
| 71 | 5698 | 甘孜职业学院 | 公办 | 专科 | 289 | 123 | 47 | 50 | |
| 72 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 专科 | 199 | 89 | 34 | 34 | |
| 73 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 专科 | 261 | 425 | 48 | 31 | |
| 74 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 专科 | 218 | 134 | 43 | 14 | |
| 75 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 76 | 5747 | 成都文理学院 | 民办 | 专科 | 255 | 134 | 52 | 42 | |
| 77 | 5760 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 专科 | 274 | 144 | 51 | 49 | 中外合作办学 |
| 78 | 5776 | 成都外国语学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 79 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 专科 | 208 | 86 | 42 | 42 | |
| 80 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 81 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 专科 | 210 | 130 | 35 | 28 | |
| 82 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 专科 | 182 | 101 | 38 | 25 | |
| 83 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 专科 | 206 | 100 | 46 | 41 | |
| 84 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 专科 | 166 | 82 | 32 | 24 | |
| 85 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 86 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 87 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 专科 | 215 | 112 | 37 | 49 | |
| 88 | 5788 | 阿坝职业学院 | 公办 | 专科 | 291 | 118 | 54 | 80 | |
| 89 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 285 | 141 | 46 | 39 | |
| 90 | 5790 | 四川体育职业学院 | 公办 | 专科 | 289 | 137 | 56 | 40 | |
| 91 | 5791 | 达州中医药职业学院 | 公办 | 专科 | 303 | 112 | 52 | 54 | |
| 92 | 5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 专科 | 302 | 146 | 57 | 69 | |
| 93 | 5793 | 南充科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 94 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 95 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 96 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 专科 | 207 | 119 | 49 | 18 | |
| 97 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 专科 | 196 | 99 | 43 | 36 | |
| 98 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 专科 | 290 | 146 | 64 | 36 | |
| 99 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 专科 | 134 | 63 | 35 | 15 | |
| 100 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 101 | 5882 | 遂宁职业学院 | 民办 | 专科 | 228 | 132 | 42 | 26 | |
| 102 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 103 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 104 | 5890 | 四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | 中外合作办学 | |||
| 105 | 5908 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 专科 | 270 | 131 | 46 | 57 | 中外合作办学 |
| 106 | 5919 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 专科 | 285 | 139 | 41 | 50 | 中外合作办学 |
| 107 | 6560 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 专科 | 284 | 125 | 49 | 85 | |
文章标题:2024年四川省高职单招控制线和各院校录取分数线
本文地址: http://www.yanxue.asia/266.html + 复制链接






